以下に自己負担を軽減する代表的な例について記載しておりますので、ご参考にしてください。
70歳未満の方または70歳以上で3割負担の方は、あらかじめ「限度額適用認定証」の交付を受け、医療機関に提示することより、窓口負担額が自己負担額(表1)までとなり、高額療養費の申請が原則不要になります。事前に下記窓口へ申請してください。
*申請についての詳細(手続き方法・支払い額など)は、加入している各健康保険組合等にお問い合わせ(健康保険証をご覧下さい)下さい。
<表1:自己負担上限額>
| 所得区分 | 限度額認定証適用区分の表示 | 1ヶ月の自己負担上限額 | 直近1年間で 4回目以上の場合 |
|
| 標準報酬月額 | 70歳以上 | 70歳未満 | ||
| 83万円以上 | 現役Ⅲ | ア | 252,600円+(総医療費-842,000円)×1% | 140,100円 |
| 53~79万円 | 現役Ⅱ | イ | 167,400円+(総医療費-558,000円)×1% | 93,000円 |
| 28~50万円 | 現役Ⅰ | ウ | 80,100円+(総医療費-267,000円)×1% | 44,400円 |
| 26万円以下 | 一般 | エ | 57,600円 | 44,400円 |
| 住民税非課税 | - | オ | 35,400円 | 24,600円 |
| 住民税非課税世帯Ⅱ | - | 24,600円 | ||
| 住民税非課税世帯Ⅰ | - | 15,000円 | ||
限度額適用認定をされない場合でも、上記表の自己負担額上限額を超えた医療費は、健康保険から後日支払われます。上記窓口へ申請してください。用紙に必要事項を記入し、申請窓口に領収書を添えて提出します。償還まで通常2~3カ月かかります。
87,430円(自己負担限度額)の支払い、後日高額療養費の申請が不要となります。
*自己負担限度額:80,100円 +(1,000,000円 - 267,000円)×1%=87,430円
30万円を医療機関窓口で支払って、後日高額療養の申請により、212,570円が払い戻され、87,430円の自己負担となります。
同じ月の医療費総額100万円だった場合の各区分の窓口負担額の違い(前期高齢者・後期高齢者の方)
| 所得区分(標準報酬月額) | 保険証負担割合 | 限度額適用認定証* | 1か月の自己負担限度額 |
| 現役並Ⅲ(83万円以上) | 3割 | × | 254,180円 |
| 現役並Ⅱ(53万円~79万円) | 3割 | 〇 | 171,820円 |
| 現役並Ⅰ(28万円~50万円) | 3割 | 〇 | 87,430円 |
| 一般(26万円以下) | 1割・2割 | × | 57,600円 |
| 低所得Ⅱ(住民税非課税) | 1割 | 〇 | 24,600円 |
| 低所得Ⅰ (住民税非課税/所得が一定以下) |
1割 | 〇 | 15,000円 |
*限度額適用認定証が〇の場合は対象となる方のみです。申請は加入されている保険組合となります。
同じ月の医療費総額100万円だった場合の各区分の窓口負担額の違い
| 区分(標準報酬月額) | 保険証のみ | 保険証+限度額認定証 |
| ア(83万円以上) | 30万円 | 254,180円 |
| イ(53万円~79万円) | 30万円 | 171,820円 |
| ウ(28万円~50万円) | 30万円 | 87,430円 |
| エ(26万円以下) | 30万円 | 57,600円 |
| オ(低所得者住民税非課税) | 30万円 | 35,400円 |
(税込)
| 特室A | ¥88,000 |
|---|---|
| 個室C | ¥25,300 |
| 個室D | ¥19,800 |
| 個室E | ¥14,300 |
| 産科B | ¥16,500 |
| 産科C | ¥11,000 |
(税込)
| 初診時選定療養費 | ¥7,700 |
|---|---|
| 再診時選定療養費 | ¥5,500 |
(税込)
| 選定医療に係る入院期間が180日を超えた日以後の入院に係る特別の料金 | ¥2,723 |
|---|
(税込)
| 就労可否証明書(ハローワーク)等 | ¥1,100 |
|---|---|
| 医療費証明書(点数証明・領収書申請) | ¥2,200 |
| 診断書/証明書(指定書式あり) | ¥3,300 |
| 小児慢性特定疾病診断書/診断書(病院指定)等 | ¥4,400 |
| 臨床調査個人票等 | ¥5,500 |
| 身体障害者診断書/障害年金証明書等 | ¥6,600 |
| 入院証明書(生命保険会社等) | ¥8,800 |
| 英文診断書 | ¥11,000 |
(税込)
| CD (1枚につき) | ¥2,200 |
|---|---|
| RI画像プリント (1回分につき) | ¥1,650 |
| カテーテル画像プリント (1回分につき) | ¥550 |
| フィルム (1枚につき) | ¥880 |
| 各種検査報告書 (1検査につき) | ¥110 |
| 光沢紙プリント (1枚につき) | ¥220 |
| 検査結果等 (1枚につき) | ¥55 |
| 手術写真 (1回分につき) | ¥2,200 |
(税込)
| 基本料 | ¥2,200 |
|---|---|
| 診療録(紙ベース)白黒コピー代 (1枚につき) | ¥55 |
| 診療録(紙ベース)カラーコピー代 (1枚につき) | ¥110 |
| 画像、シネフィルム等 CD/DVD (1枚につき) | ¥2,200 |
| 閲覧のみ(医師同席希望の場合) 30分 | ¥11,000 |
| 閲覧のみ(セーフティーマネージャー同席) 10分 | ¥1,100 |
(税込)
| お薬手帳 | ¥33 |
|---|---|
| 室内履き | ¥2,090 |
| 診察券 発行料 | ¥220 |
| 水薬カップ | ¥33 |
| 水薬スポイト | ¥22 |
| スポイトシリンジ(インクレミンシロップ) | ¥264 |
| 水薬セット(スポイト・カップ) | ¥55 |
| 半錠器 | ¥1,386 |
| 蛍光灯スタンド 1日 | ¥110 |
| 持込み料金 1日(小児科のみ)*詳細は入院案内をご参照ください | ¥55 |
| T字帯 1枚 | ¥385 |
| エンゼルセット | ¥6,600 |
| 寝衣 | ¥3,850 |
| 医療相談 | ¥5,500 |
| セカンドオピニオン 60分 | ¥33,000 |
| セカンドオピニオン 30分 | ¥22,000 |